Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.3  40.1   1/8/10  10.2  1/12/10 1106    0  5.45   4  41  1/11/10  NE 29.61   75
2    34.5  46.8  2/19/10  26.9   2/3/10  800    0  1.10   1  28  2/14/10   W 29.72   90
3    34.3  42.1   3/2/10  26.3   3/8/10  266    0  0.92   3  37   3/8/10 SSW 29.46   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.0  46.8  2/19/10  10.2  1/12/10 2171    0  9.92   3  41  1/11/10   W 29.63   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    36.0  38.8   8:07pm  33.1  12:00am   29    0  0.01   0   0  12:00am   N 29.33  100
2    38.8  42.1   1:39pm  36.0   2:02am   26    0  0.11   3  22   3:18pm SSW 29.51  100
3    35.1  38.3  12:01am  32.4   1:12pm   30    0  0.00   4  27   5:48pm SSW 29.45  100
4    35.1  37.5  12:48pm  32.7   9:48pm   30    0  0.00   3  29   3:25am SSW 29.58  100
5    32.3  34.0   8:09am  30.6   1:36am   31    0  0.00   3  28  11:00am   S 29.68  100
6    34.2  36.6   2:32pm  31.9  11:56pm   31    0  0.80   4  34   1:30pm   S 29.40   84
7    30.6  34.9  11:50am  27.3  10:26pm   34    0  0.00   3  26   4:13pm   S 29.55   32
8    30.3  37.2  11:33pm  26.3   2:36am   35    0  0.00   2  37  11:32pm SSW 29.47   48
9    37.6  39.6  12:42pm  34.1   4:56pm   19    0  0.00   9  37  12:00am SSW 29.08   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  34.3  42.1   3/2/10  26.3   3/8/10  266    0  0.92   3  37   3/8/10 SSW 29.46   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                   37    11:32pm     3/8/10          0     3:00am     1/3/10          3
Wind Gust                    41    11:30am    1/11/10          0     3:00pm     1/3/10          7
Humidity                    100     7:00pm     1/1/10          1     7:30pm    1/21/10         82
Out Temp                   46.8    12:25pm    2/19/10       10.2     1:00am    1/12/10       32.0
Raw Barometer             30.35    10:00am     1/3/10      28.84     1:30pm    1/17/10      29.63
Total Rain                39.63     4:27pm     3/6/10      29.71    12:00am     1/1/10      35.86


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                   37    11:32pm     3/8/10          0    12:00am     3/1/10          3
Wind Gust                    37    11:32pm     3/8/10          0    12:00am     3/1/10         11
Humidity                    100    12:00am     3/1/10          1    11:33am     3/6/10         81
Out Temp                   42.1     1:39pm     3/2/10       26.3     2:36am     3/8/10       34.3
Raw Barometer             29.75     7:59am     3/5/10      29.00     9:59am     3/9/10      29.46
Total Rain                39.63     4:27pm     3/6/10      38.71    12:00am     3/1/10      39.11

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Speed                   37    12:00am          0    12:46am          9
Wind Gust                    37    12:00am          0     3:30pm         22
Humidity                    100     2:01am          0    12:00am         61
Out Temp                   39.6    12:42pm       34.0     5:06pm       37.5
Raw Barometer             29.20     5:14pm      29.00     9:59am      29.09
Total Rain                39.63    12:00am      39.63    12:00am      39.63


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/18/2008           0        359          0          0          1          0          0          1          0         48         51         44         86        100          1       67.2       69.6       59.9       32.7       34.3       31.9      30.03      30.21      29.96     188.16     188.20     188.11
2/11/2008          45        270          0          6         30          0         18         30          2         33         36          0         87        100         25       45.2       48.3        0.0       34.9       36.0       32.9      29.59      29.69      29.47       0.26       0.58       0.00
2/12/2008           0        315          0          1         17          0          8         17          2         36         38         35         54        100          0       48.3       49.4       47.2       35.1       38.3       32.8      29.42      29.76      29.23       0.92       1.11       0.58
2/13/2008           0        359          0          5         41          0         21         41          0         40         46         37         84        100         15       56.0       73.3       47.4       35.4       37.6       33.2      29.82      29.90      29.62      41.25     189.69     189.32
2/14/2008         180        304          0          7         46          3         26         46          8         42         45         39         61        100          1       70.4       72.6       65.1       37.2       39.6       34.0      29.59      29.65      29.46     189.70     189.71     189.69
2/15/2008         202        359          0          5         34          0         23         34          2         44         48         42         65        100          1       68.5       71.9       62.7       35.2       38.6       30.4      29.63      30.00      29.45     189.76     189.77     189.73
2/16/2008         202        356          0          5         35          0         20         35          6         45         49         41         57        100          1       67.4       73.6       59.6       32.2       34.6       30.1      30.13      30.18      30.03     189.77     189.77     189.77
2/17/2008         202        359          0          5         22          0         14         22          1         41         43         40         84        100          1       69.8       74.9       61.3       34.2       36.9       31.6      30.04      30.15      29.94     189.88     190.15     189.77
2/18/2008           0        359          0          1         11          0          5         11          0         42         44         41         75        100          1       68.1       73.5       61.0       35.3       37.3       33.5      29.84      29.94      29.77     190.18     190.24     190.15
3/7/2008          202        359          0          5         28          0         23         28          0         29         30         27         74        100          2       82.7       82.9       71.6       38.3       38.8       36.0      29.54      29.59      29.48     193.24     193.24     192.39
10/10/2008        270        359          0          7         32          0         24         32          3         42         43         41         73        100          1       80.8       81.8       77.9       38.8       39.3       38.3      29.87      29.96      29.79      45.62      46.07      44.82
10/11/2008        202        359          0          1         26          0          6         26          0         42         45         41         86        100          1       78.0       83.9       68.9       43.2       47.7       39.1      29.76      29.87      29.65      46.82      46.97      46.07
11/25/2008        202        349          0          8         31          0         21         31          2         28         29         27         77        100          6       82.4       84.5       79.5       36.2       36.6       35.9      29.57      29.60      29.52      51.16      51.40      50.53
12/8/2008         202        251         45         21         42          0         40         42          0         26         32         24         62        100         24       85.2       86.9       78.8       22.2       34.6       21.1      29.41      30.10      29.34      55.81      55.81      55.81
12/9/2008          45        202          0          8         46          1         23         46          3         26         30         23         72        100          6       74.7       84.7       62.1       26.7       36.9       19.7      29.29      29.49      29.20      55.81      55.84      55.81
12/10/2008        202        225        158          6         38          4         28         38         19         30         32         29         72        100          2       76.1       81.2       67.0       36.2       37.5       35.3      29.91      30.16      29.51      56.06      56.18      55.84
Date         Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                  mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/11/2008          0         19          0          0         19          0         57        100          1       32.7       35.2       28.1      30.10      30.14      30.07      56.00      55.81      55.81
12/12/2008          2         25          0          9         25          0         83        100          8       27.9       29.7       24.4      30.29      30.41      30.09      55.81      55.81      55.81
12/13/2008          6         33          0         18         33          0        100        100        100       22.9       24.8       19.1      30.57      30.69      30.41      55.81      55.81      55.81
12/14/2008          6         28          0         15         28          0        100        100        100       20.7       23.9       18.8      30.71      30.76      30.65      55.81      55.81      55.81
12/15/2008          0         10          0          2         10          0         32        100          1       21.2       24.7       18.9      30.52      30.65      30.33      55.81      55.81      55.81
12/16/2008          7         31          0         17         31          1         93        100          0       26.1       31.2       21.6      30.45      30.51      30.33      55.81      55.81      55.81
12/17/2008          3         19          0         10         19          0        100        100        100       18.5       21.6       15.7      30.46      30.51      30.39      55.81      55.81      55.81
12/18/2008          0          9          0          3          9          0         73        100         17       14.4       16.7       12.8      30.29      30.40      30.23      55.81      55.81      55.81
12/20/2008          2         21          0          5         21          0         33        100          0       14.2       21.8        9.3      30.16      30.32      30.01      55.81      55.81      55.81
12/21/2008          9         36          2         18         36          7        100        100        100       20.0       21.8       17.3      30.03      30.07      29.98      55.81      55.81      55.81
12/22/2008          1          8          0          3          8          0         56        100        100       15.7       20.8       12.6      29.90      30.02      29.77      55.81      55.81      55.81
12/23/2008          0          6          0          1          6          0         52        100          0       19.3       21.1       15.6      29.51      29.76      29.22      55.81      55.81      55.81
12/24/2008          1         20          0          7         20          0         45        100          0       21.7       24.2       18.3      29.42      29.70      29.20      55.81      55.81      55.81
12/25/2008          0         12          0          4         12          0         32        100          0       18.2       20.2       14.8      29.67      29.78      29.39      55.81      55.81      55.81
12/26/2008          2         20          0         10         20          0         71        100          2       21.1       22.7       18.6      29.01      29.37      28.85      55.81      55.81      55.81
12/27/2008          9         35          2         24         35         12         36        100          1       16.3       19.2       14.6      29.31      29.49      29.06      55.81      55.81      55.81
12/28/2008          4         27          1         16         27          6         31        100          1       11.9       14.4        9.9      29.63      29.74      29.50      55.81      55.81      55.81
12/29/2008          7         38          1         24         38          6         81        100         17       10.1       10.9        9.2      29.87      30.03      29.74      55.81      55.81      55.81
12/30/2008          8         34          2         26         34         11         88        100         22        9.9       11.4        8.6      29.95      30.05      29.76      55.81      55.81      55.81
12/31/2008          5         32          0         19         32          0         85        100          1        8.9       10.9        5.8      29.81      29.92      29.71      55.81      55.81      55.81
1/1/2009            5         27          0         16         27          0         40         61         24        6.3        8.1        5.0      29.87      29.94      29.74      55.81      55.81      55.81
1/2/2009           13         36          0         28         36          3         60        100          2        4.7        6.1        3.0      29.68      29.74      29.63      55.81      55.81      55.81
1/3/2009            6         29          0         17         29          0         84        100          1        5.4       10.0        2.8      29.61      29.66      29.45      55.81      55.81      55.81
1/4/2009            7         26          0         17         26          0         89        100          1        9.5       12.3        6.9      29.07      29.45      28.91      55.81      55.81      55.81
1/5/2009            9         32          0         22         32          0         95        100          3        5.6        7.2        3.9      29.39      29.67      29.03      55.81      55.81      55.81
1/6/2009           11         31          0         26         31          1        100        100        100        2.1        4.5       -0.8      29.70      29.72      29.67      55.81      55.81      55.81
1/7/2009           11         33          0         26         33          3        100        100        100       -1.9       -0.4       -3.3      29.73      29.80      29.70      55.81      55.81      55.81
1/8/2009            8         37          0         21         37          1         95        100          3        0.5        5.4       -3.1      29.90      30.00      29.69      55.81      55.81      55.81
1/9/2009            6         36          0         18         36          0         62        100          1        8.4       11.9        4.8      29.67      29.90      29.60      55.81      55.81      55.81
1/10/2009           1         17          0          5         17          0         47        100          1       15.6       20.6       10.7      29.93      30.05      29.72      55.81      55.81      55.81
1/11/2009           3         19          0          8         19          0         65        100         69       29.5       35.5       18.8      30.03      30.16      29.79      55.98      56.26      55.81
1/12/2009           4         28          0         10         28          0         98        100          0       34.7       39.9       27.9      29.69      30.05      29.40      56.48      56.70      56.26
1/13/2009           2         20          0          7         20          0         59        100          4       36.6       37.9       34.7      30.09      30.20      29.93      56.72      56.77      56.70
1/14/2009           4         22          0         10         22          0         71        100          6       39.6       41.6       36.9      30.19      30.24      30.06      56.77      56.77      56.77
1/15/2009           3         21          0          8         21          0         90        100         15       37.6       39.2       35.8      30.12      30.30      29.96      56.77      56.77      56.77
1/16/2009           0          7          0          2          7          0         98        100         35       35.5       38.8       33.7      30.22      30.31      30.08      56.79      56.79      56.77
1/17/2009           1         14          0          3         14          0         91        100          1       37.0       40.2       34.7      30.09      30.19      29.98      57.40      57.98      56.79
1/18/2009           0          0          0          0          0          0         89        100         20       41.8       46.8       36.2      30.01      30.09      29.98      58.10      58.11      57.99
1/19/2009           0         16          0          2         16          0         85        100          1       41.4       46.2       38.2      30.07      30.14      29.99      58.18      58.39      58.11
1/20/2009           0          7          0          3          7          0         97        100          3       35.8       38.9       32.2      30.07      30.14      30.00      58.74      59.04      58.39
1/21/2009           6         32          0         13         32          0         93        100          1       29.8       33.5       20.3      30.21      30.50      30.02      59.06      59.06      59.04
1/22/2009          14         38          0         26         38          1        100        100        100       16.9       20.6       12.1      30.58      30.62      30.50      59.06      59.06      59.06
1/23/2009          18         39          0         32         39         10        100        100        100       10.0       12.6        8.1      30.61      30.64      30.57      59.06      59.06      59.06
1/24/2009           8         43          0         19         43          0         88        100          2       15.5       18.9       11.4      30.55      30.60      30.52      59.06      59.06      59.06
1/25/2009           0          5          0          1          5          0         90        100          2       14.4       17.8       11.1      30.41      30.54      30.19      59.06      59.06      59.06
1/26/2009           2         21          0          7         21          0         63        100          1       20.3       21.9       17.8      29.74      30.20      29.41      59.06      59.06      59.06
1/27/2009           1         16          0          6         16          0         80        100          1       21.2       22.5       17.5      29.63      29.81      29.41      59.06      59.06      59.06
1/28/2009           4         36          0         15         36          0         78        100          0       30.4       33.7       22.5      29.82      29.95      29.65      59.06      59.07      59.06
1/29/2009           3         36          0         11         36          0         96        100          1       33.3       36.3       31.6      29.51      29.65      29.04      59.30      59.99      59.07
1/30/2009           8         45          0         24         45          1         91        100          1       33.6       36.9       31.5      29.15      29.42      28.88      61.15      61.27      60.21
1/31/2009           7         28          0         19         28          0         97        100          1       30.1       32.7       28.2      29.67      29.79      29.42      61.27      61.27      61.27
2/1/2009            6         31          0         19         31          2         92        100          1       33.8       36.0       30.3      29.46      29.68      29.35      61.30      61.53      61.27
2/2/2009            4         32          0         14         32          0         92        100          1       34.5       36.5       31.2      29.58      29.72      29.36      61.57      61.57      61.53
2/3/2009            4         31          0         13         31          0         96        100          1       29.0       32.5       25.3      29.26      29.60      29.05      61.57      61.57      61.57
2/4/2009            2         20          0          8         20          0        100        100        100       26.5       28.2       24.1      29.66      29.71      29.60      61.57      61.57      61.57
2/5/2009            0          7          0          2          7          0        100        100        100       23.6       27.5       19.4      29.78      29.91      29.61      61.57      61.57      61.57
2/6/2009            3         20          0         12         20          0        100        100        100       29.5       33.2       20.5      29.65      29.91      29.36      61.57      61.57      61.57
2/7/2009            1         14          0          6         14          0        100        100        100       29.5       32.1       26.9      29.14      29.36      29.01      61.57      61.57      61.57
2/8/2009            1         14          0          4         14          0         82        100          1       23.8       26.9       20.5      29.43      29.57      29.21      61.57      61.57      61.57
2/9/2009            0          9          0          2          9          0         58        100          7       21.4       23.3       19.1      29.61      29.64      29.57      64.45      75.25      61.57
2/10/2009           0         18          0          4         18          0         60        100          1       23.9       29.0       15.7      29.72      30.00      29.61      80.52      84.42      75.25
2/11/2009           0          5          0          2          5          0         39        100          1       19.0       22.1       14.9      30.10      30.13      30.00      84.42      84.42      84.42
2/12/2009           1         13          0          5         13          0         53        100          0       19.7       23.8       16.1      30.25      30.34      30.13      84.42      84.42      84.42
2/13/2009           0          4          0          2          4          0         87        100         21       17.0       22.2       12.9      30.22      30.34      30.13      84.42      84.42      84.42
2/14/2009           0          5          0          2          5          0         87        100         22       18.1       25.7       14.6      30.13      30.16      30.11      84.42      84.42      84.42
2/15/2009           0          3          0          1          3          0         54        100          1       20.7       24.4       17.8      30.01      30.12      29.89      84.42      84.42      84.42
2/16/2009           0          2          0          0          2          0         60        100          1       24.4       26.4       21.8      29.84      29.89      29.79      84.42      84.42      84.42
2/17/2009           0          2          0          1          2          0         60        100          1       27.9       32.1       24.8      29.92      30.08      29.79      84.44      84.47      84.42
2/18/2009           0          3          0          2          3          0         69        100          1       28.0       33.8       24.1      30.28      30.42      30.08      84.54      84.63      84.47
2/19/2009           0          5          0          1          5          0         65        100          1       26.9       29.7       22.2      30.39      30.43      30.30      84.63      84.63      84.63
2/20/2009           0          4          0          1          4          0         90        100          0       28.5       30.0       27.6      30.18      30.30      30.10      84.63      84.63      84.63
2/21/2009           2         21          0          8         21          0         79        100         37       29.0       30.9       27.5      30.21      30.33      30.11      84.63      84.63      84.63
2/22/2009           7         31          0         17         31          0         43         73         27       25.9       27.9       20.3      30.31      30.39      30.26      84.64      84.64      84.63
2/23/2009           2         22          0         10         22          0         39        100         21       25.4       30.6       18.1      30.18      30.27      30.06      84.65      84.66      84.64
2/24/2009           7         27          0         17         27          0         35         49         26       28.5       31.3       25.0      30.11      30.18      30.06      84.66      84.66      84.66
2/25/2009           4         19          0         10         19          0         36         57         26       23.2       26.6       16.9      30.14      30.19      30.01      84.66      84.66      84.66
2/26/2009           0          7          0          2          7          0         76        100          1       22.6       25.6       17.7      29.98      30.09      29.93      84.66      84.67      84.66
2/28/2009           2         30          0          7         30          0         31        100          1       23.0       29.8       13.5      30.27      30.46      29.96      91.50     104.51      84.68
3/1/2009            3         28          0          8         28          0         58        100          0       25.2       30.9       18.9      29.71      29.96      29.62     104.51     104.51     104.51
3/2/2009            4         30          0         13         30          0         69        100          1       21.7       26.3       19.9      29.68      29.79      29.63     104.51     104.51     104.51
3/3/2009            0          7          0          3          7          0         43        100          1       20.5       27.2       14.6      29.83      29.88      29.79     104.51     104.51     104.51
3/4/2009            0          6          0          2          6          0         44        100          1       22.7       31.5       16.7      30.03      30.12      29.86     104.55     104.60     104.51
3/5/2009            1         11          0          4         11          0         33        100          1       22.8       29.4       14.3      30.08      30.11      29.97     104.60     104.60     104.60
3/6/2009            2         30          0          9         30          0         79        100          1       29.5       32.1       23.6      29.67      29.97      29.45     104.61     104.62     104.60
3/7/2009            5         26          0         13         26          0         39         56         21       20.3       23.8       15.7      30.32      30.54      29.95     104.80     104.93     104.62
3/8/2009            5         26          0         15         26          0         39         53         27       17.0       21.3       12.3      30.55      30.58      30.50     104.93     104.93     104.93
3/9/2009            4         22          0         10         22          0         37         48         26       16.7       21.4       11.6      30.38      30.50      30.33     104.93     104.93     104.93
3/10/2009           0          5          0          1          5          0         35        100          1       20.7       25.4       15.6      30.31      30.34      30.27     104.94     104.95     104.93
3/11/2009           0          2          0          0          2          0        100        100         74       25.5       28.7       21.9      30.19      30.27      30.07     104.95     104.95     104.95
3/12/2009           2         41          0          6         41          0         93        100          1       29.2       34.6       26.6      29.61      30.07      29.32     104.95     104.95     104.95
3/13/2009           5         41          0         19         41          0        100        100        100       34.1       36.3       32.1      29.41      29.44      29.37     105.35     105.58     104.95
3/14/2009           1         19          0          6         19          0         82        100          9       32.6       39.2       29.7      29.29      29.42      29.19     105.60     105.63     105.58
3/15/2009           5         29          0         14         29          0         39         45         26       26.2       31.0       19.7      29.30      29.42      29.19     105.63     105.63     105.63
3/16/2009          10         30          0         21         30          0         40         50         33       25.1       27.9       20.0      29.58      29.70      29.46     105.63     105.63     105.63
3/17/2009          15         32          1         26         32          7         40         46         35       26.8       29.4       23.8      29.74      29.78      29.67     105.63     105.63     105.63
3/18/2009           7         25          0         16         25          0         40         50          2       28.1       30.9       25.8      29.58      29.70      29.47     105.63     105.63     105.63
3/19/2009           0         13          0          2         13          0         55        100          1       28.1       35.6       23.6      29.71      29.78      29.55     105.73     105.83     105.63
3/20/2009           3         25          0         12         25          0         43         88         23       31.8       35.3       27.9      29.56      29.67      29.52     105.83     105.83     105.83
3/21/2009           7         31          0         17         31          0         34         46         23       28.9       31.2       26.9      29.74      29.84      29.67     105.83     105.83     105.83
3/22/2009           1         13          0          5         13          0         34         50         19       30.4       36.0       25.1      29.88      29.91      29.83     105.83     105.83     105.83
3/23/2009           3         19          0          9         19          0         28        100          1       34.9       39.3       30.0      29.72      29.84      29.62     105.83     105.83     105.83
3/24/2009           0          8          0          2          8          0         87        100          1       33.4       39.1       31.9      29.82      30.12      29.62     105.93     106.08     105.83
3/25/2009           2         24          0          8         24          0         66        100          1       33.9       38.0       31.0      30.08      30.18      29.83     106.10     106.12     106.08
3/26/2009           7         30          0         21         30          0         99        100         10       33.4       36.6       31.9      29.57      29.83      29.48     106.27     106.45     106.12
3/27/2009           7         29          0         20         29          1        100        100        100       34.1       37.3       32.2      29.66      29.77      29.56     106.51     106.57     106.45
3/28/2009           2         25          0          9         25          0         68        100          1       34.7       41.1       28.5      29.87      29.99      29.77     106.57     106.57     106.57
3/29/2009           4         25          0         14         25          0         91        100          1       32.3       35.0       28.5      29.77      29.99      29.42     106.57     106.58     106.57
3/30/2009           4         32          0         15         32          0         76        100          1       33.3       36.9       30.3      29.49      29.69      29.32     106.83     107.04     106.58
3/31/2009           1         14          0          6         14          0         63        100          1       31.8       38.9       25.7      29.84      29.94      29.69     107.09     107.13     107.04
4/1/2009            2         24          0          7         24          0         41        100          1       31.7       39.3       25.7      29.74      29.77      29.72     107.13     107.13     107.13
4/2/2009            1         16          0          5         16          0         44        100          0       29.5       39.9       22.2      29.93      30.09      29.77     107.13     107.13     107.13
4/3/2009            0          7          0          3          7          0         53        100         15       28.6       36.5       19.5      30.03      30.12      29.88     107.13     107.13     107.13
4/4/2009            0         10          0          3         10          0         72        100          1       31.4       32.9       29.0      29.89      29.93      29.86     107.17     107.23     107.13
4/5/2009            0         13          0          2         13          0        100        100        100       34.6       37.6       32.1      29.96      29.99      29.93     107.45     107.71     107.23
4/6/2009            2         18          0          9         18          0        100        100        100       37.7       44.2       35.2      30.00      30.03      29.97     107.73     107.73     107.71
4/7/2009            1         11          0          3         11          0         84        100          1       36.5       42.1       32.9      29.85      29.97      29.75     107.77     107.82     107.73
4/8/2009            0         12          0          4         12          0        100        100        100       35.0       38.3       32.5      29.71      29.75      29.69     107.94     107.98     107.82
4/9/2009            2         26          0         11         26          0         78        100          1       37.1       42.3       34.9      29.74      29.78      29.68     107.98     107.98     107.98
4/10/2009           3         26          0         12         26          0         78        100          1       36.0       40.9       32.9      29.61      29.68      29.54     107.99     108.07     107.98
4/11/2009           1         22          0          7         22          0        100        100        100       35.6       41.5       31.8      29.61      29.78      29.53     108.31     108.58     108.07
4/12/2009           0         12          0          3         12          0         82        100          1       37.9       46.0       33.4      29.79      29.83      29.75     108.58     108.58     108.58
4/13/2009           1         13          0          5         13          0         21        100          1       38.4       46.4       30.9      29.95      30.12      29.81     108.58     108.58     108.58
4/14/2009           1         16          0          5         16          0         28        100          1       37.9       43.3       33.2      30.14      30.19      30.08     108.58     108.58     108.58
4/15/2009           1         10          0          3         10          0         56        100          1       37.7       44.2       30.9      30.01      30.08      29.96     108.58     108.58     108.58
4/16/2009           1         12          0          4         12          0         53        100          1       40.9       48.6       35.0      29.88      29.96      29.79     108.58     108.58     108.58
4/17/2009           2         18          0          7         18          0         72        100          1       39.4       46.1       35.2      29.79      29.84      29.69     108.60     108.61     108.58
4/18/2009           2         17          0          8         17          0         88        100          1       38.2       42.1       35.3      29.96      30.05      29.83     108.67     108.70     108.61
4/19/2009           1         12          0          4         12          0        100        100         88       39.2       47.0       34.0      30.01      30.06      29.93     108.72     108.73     108.70
4/20/2009           0         12          0          3         12          0         65        100         12       39.8       50.8       30.4      29.92      30.01      29.74     108.73     108.73     108.73
4/21/2009           1         17          0          5         17          0         62        100          1       39.3       44.5       34.1      29.86      30.09      29.72     108.78     108.81     108.73
4/22/2009           2         12          0          5         12          0         71        100         36       41.4       49.8       34.7      30.24      30.31      30.09     108.81     108.81     108.81
4/23/2009           1         12          0          5         12          0         59        100         37       39.9       49.4       31.3      30.17      30.25      30.04     108.81     108.81     108.81
4/24/2009           3         19          0         10         19          0         83        100          1       40.9       46.7       37.5      30.03      30.11      29.95     108.81     108.81     108.81
4/25/2009           1         10          0          5         10          0        100        100        100       41.9       49.4       35.6      30.27      30.37      30.17     108.81     108.81     108.81
4/26/2009           1          6          0          3          6          0         80        100         11       41.4       51.9       32.8      30.44      30.48      30.37     108.81     108.81     108.81
4/27/2009           1          6          0          2          6          0         25        100          1       45.3       61.0       35.0      30.36      30.43      30.28     108.81     108.81     108.81
4/28/2009           0          5          0          2          5          0         72        100          1       49.3       66.0       38.3      30.32      30.34      30.29     108.81     108.81     108.81
4/29/2009           1          7          0          3          7          0        100        100        100       50.0       64.0       40.1      30.33      30.36      30.29     108.81     108.81     108.81
4/30/2009           0          6          0          3          6          0        100        100        100       50.5       65.2       39.5      30.29      30.34      30.21     108.81     108.81     108.81
5/1/2009            0          5          0          3          5          0        100        100        100       54.0       69.1       42.6      30.05      30.22      29.88     108.81     108.81     108.81
5/2/2009            1         14          0          4         14          0        100        100        100       58.7       72.5       47.9      29.68      29.88      29.51     108.81     108.81     108.81
5/3/2009            2         18          0          8         18          0        100        100        100       48.7       58.1       42.5      29.59      29.70      29.49     108.81     108.81     108.81
5/4/2009            1         10          0          5         10          0        100        100        100       44.4       51.1       41.5      29.57      29.69      29.42     108.81     108.81     108.81
5/5/2009            1         12          0          4         12          0        100        100        100       51.2       67.3       39.1      29.33      29.42      29.27     108.81     108.81     108.81
5/6/2009            2         18          0          9         18          0        100        100        100       45.2       49.9       41.6      29.63      29.82      29.41     108.81     108.81     108.81
5/7/2009            2         19          0          8         19          0        100        100        100       46.1       52.8       42.8      29.97      30.15      29.82     108.81     108.81     108.81
5/8/2009            2         19          0         10         19          0        100        100        100       45.0       49.6       41.6      30.24      30.30      30.15     108.81     108.81     108.81
5/9/2009            1         17          0          5         17          0        100        100        100       43.7       49.4       39.2      30.27      30.31      30.21     108.81     108.81     108.81
5/10/2009           1         21          0          4         21          0        100        100        100       47.1       58.3       36.0      30.05      30.21      29.91     108.81     108.81     108.81
5/11/2009           4         25          0         11         25          0        100        100        100       50.5       56.0       42.8      29.89      29.96      29.81     108.81     108.81     108.81
5/12/2009           2         20          0          5         20          0        100        100        100       48.3       55.4       42.1      29.84      29.89      29.81     108.81     108.81     108.81
5/13/2009           1         11          0          4         11          0         86        100         51       48.3       58.0       38.6      29.85      29.91      29.78     108.81     108.81     108.81
5/14/2009           1         19          0          9         19          0         37        100          1       47.2       53.2       42.6      29.90      30.00      29.81     108.81     108.81     108.81
5/15/2009           3         22          0         10         22          0         45        100          1       44.5       49.1       41.5      30.01      30.03      29.98     108.81     108.81     108.81
5/16/2009           3         29          0          7         29          0         72        100         25       48.0       56.6       39.5      29.89      29.99      29.70     108.81     108.81     108.81
5/17/2009           6         31          0         16         31          0         47        100         23       50.7       54.5       41.8      29.91      30.15      29.69     108.81     108.81     108.81
5/18/2009           5         29          0         12         29          0         82        100         25       50.2       59.8       41.3      30.06      30.16      29.89     108.81     108.81     108.81
5/19/2009           1         11          0          4         11          0        100        100        100       54.5       66.8       41.9      29.82      29.89      29.77     108.81     108.81     108.81
5/20/2009           2         18          0          8         18          0        100        100        100       49.8       56.0       42.2      30.00      30.15      29.86     108.81     108.81     108.81
5/21/2009           1         16          0          5         16          0        100        100        100       49.3       56.7       42.9      30.21      30.24      30.15     108.81     108.81     108.81
5/22/2009           1         11          0          4         11          0         81        100         34       50.9       62.3       39.1      30.13      30.20      30.06     108.81     108.81     108.81
5/23/2009           1         11          0          5         11          0         51         62         28       50.3       56.2       43.9      30.10      30.13      30.07     108.81     108.81     108.81
5/24/2009           1         11          0          4         11          0         95        100          1       53.6       64.7       43.3      30.02      30.10      29.93     108.81     108.81     108.81
5/25/2009           1         13          0          5         13          0        100        100        100       56.1       69.1       47.7      29.85      30.01      29.72     108.81     108.81     108.81
5/26/2009           1         14          0          6         14          0        100        100        100       49.2       51.7       44.9      29.78      29.91      29.69     108.89     109.02     108.81
5/27/2009           2         14          0          9         14          0        100        100        100       46.9       51.9       42.2      30.00      30.03      29.94     109.08     109.08     109.02
