![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.8 40.8 1/7/12 2.6 1/17/12 1269 0 0.43 4 44 1/20/12 NNE 29.66 85
2 36.5 44.3 2/3/12 32.2 2/2/12 170 0 0.71 5 56 2/3/12 NNE 29.90 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.8 44.3 2/3/12 2.6 1/17/12 1440 0 1.14 5 56 2/3/12 NNE 29.70 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 35.1 37.5 12:54pm 33.3 6:30pm 30 0 0.00 4 30 8:10pm SSE 29.59 96
2 35.9 38.8 12:26pm 32.2 9:21pm 28 0 0.50 5 32 1:51am SW 29.63 97
3 37.1 44.3 5:30am 34.4 12:00am 28 0 0.21 7 56 8:52am SSE 29.71 94
4 36.4 39.1 11:58pm 32.5 7:09pm 29 0 0.00 2 20 12:51am SW 30.18 90
5 38.9 40.7 4:32am 37.5 9:18pm 26 0 0.00 5 24 3:47pm NNE 30.19 54
6 35.6 38.5 12:13am 32.4 6:00pm 29 0 0.00 5 30 6:36am NNE 30.12 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.5 44.3 2/3/12 32.2 2/2/12 170 0 0.71 5 56 2/3/12 NNE 29.90 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 56 8:52am 2/3/12 0 12:00am 1/1/12 5 Wind Gust 56 8:52am 2/3/12 0 4:30am 1/1/12 14 Humidity 99 8:33pm 1/1/12 47 7:33am 1/17/12 84 Out Temp 44.3 5:30am 2/3/12 2.6 6:25am 1/17/12 25.9 Raw Barometer 30.27 9:07pm 1/15/12 28.06 1:29am 1/25/12 29.23 Total Rain 18.74 4:50am 2/3/12 17.60 12:00am 1/1/12 18.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 56 8:52am 2/3/12 0 12:00am 2/1/12 5 Wind Gust 56 8:52am 2/3/12 0 5:00pm 2/2/12 16 Humidity 99 6:56pm 2/2/12 48 9:44pm 2/5/12 83 Out Temp 44.3 5:30am 2/3/12 32.2 9:21pm 2/2/12 36.5 Raw Barometer 29.81 6:01pm 2/4/12 28.84 5:44am 2/3/12 29.44 Total Rain 18.74 4:50am 2/3/12 18.03 12:00am 2/1/12 18.52
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 6 12:00am 1 12:00am 1 Wind Gust 6 12:00am 6 12:00am 6 Humidity 81 12:00am 81 12:00am 81 Out Temp 33.5 12:00am 33.5 12:00am 33.5 Raw Barometer 29.55 12:00am 29.55 12:00am 29.55 Total Rain 18.74 12:00am 18.74 12:00am 18.74
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/27/2007 22 45 0 4 21 1 15 21 7 42 44 42 100 100 100 47.7 48.6 46.9 23.8 25.4 22.7 29.52 29.58 29.48 190.24 190.24 190.24
12/28/2007 22 338 0 3 24 0 14 24 2 41 42 38 100 100 100 47.5 48.3 46.8 22.7 23.8 21.0 29.49 29.51 29.45 190.24 190.24 190.24
12/29/2007 270 292 22 1 17 0 5 17 0 40 41 40 100 100 100 47.7 48.1 47.1 23.6 25.0 21.3 29.52 29.62 29.48 190.24 190.24 190.24
12/30/2007 45 338 0 1 18 0 8 18 0 40 42 39 100 100 100 47.7 48.6 47.1 22.0 24.8 19.1 29.94 30.26 29.63 190.24 190.24 190.24
12/31/2007 270 315 0 0 21 0 3 21 0 39 41 39 100 100 100 48.0 48.9 47.2 24.3 27.9 22.4 30.26 30.37 29.99 190.24 190.24 190.24
1/1/2008 45 68 0 7 34 0 21 34 2 39 40 38 100 100 100 47.7 48.3 47.2 27.5 29.0 26.9 29.53 29.96 29.23 190.24 190.24 190.24
1/2/2008 45 270 0 4 25 0 12 25 0 40 41 39 91 100 3 48.0 48.9 47.7 28.4 29.5 27.0 29.06 29.21 28.97 190.24 190.24 190.24
1/3/2008 202 292 0 2 26 0 10 26 0 42 44 40 95 100 10 47.9 49.9 45.7 32.6 35.0 28.8 28.93 28.97 28.90 190.24 190.24 189.68
1/4/2008 270 338 0 0 14 0 4 14 0 43 48 42 100 100 100 49.1 63.5 46.3 26.1 31.9 22.1 28.90 28.96 28.80 190.24 190.24 190.24
1/5/2008 0 270 0 3 25 0 13 25 4 44 49 41 91 100 10 65.2 69.7 59.7 24.6 25.8 21.6 28.86 29.04 28.78 190.24 190.24 190.24
1/6/2008 270 270 0 0 8 0 2 8 0 43 46 40 99 100 83 63.6 67.2 57.7 23.5 25.8 21.3 29.31 29.45 29.05 190.24 190.24 190.24
1/7/2008 0 315 0 1 12 0 5 12 2 44 47 41 90 100 8 65.5 69.7 60.3 28.0 29.8 26.6 29.47 29.49 29.41 190.24 190.24 190.24
1/8/2008 22 45 0 7 31 1 22 31 7 43 48 42 100 100 100 64.1 68.2 58.1 26.7 28.2 24.7 29.33 29.40 29.30 190.24 190.24 190.24
1/9/2008 45 292 0 2 22 0 9 22 0 43 47 40 99 100 54 65.1 70.9 56.4 25.4 29.8 22.4 29.39 29.44 29.33 190.24 190.24 190.24
1/10/2008 0 338 0 0 5 0 2 5 0 42 46 40 99 100 71 67.7 70.2 62.5 26.5 29.5 22.9 29.28 29.38 29.23 190.24 190.24 190.24
1/11/2008 180 338 180 1 21 0 7 21 0 44 47 41 93 100 8 65.4 69.4 59.1 29.0 32.4 22.4 29.53 29.62 29.38 190.24 190.24 190.24
1/12/2008 0 315 0 2 38 0 9 38 0 44 48 41 89 100 2 66.6 71.4 60.2 30.9 34.4 29.4 29.26 29.57 29.04 190.24 190.24 190.24
1/13/2008 202 338 0 3 38 0 12 38 0 45 48 42 83 100 10 66.1 70.7 59.6 27.9 32.5 26.0 29.49 29.76 29.21 190.24 190.24 190.24
1/14/2008 270 315 0 1 20 0 3 20 0 45 49 43 75 100 2 64.3 68.7 57.9 21.6 26.4 18.1 29.80 30.15 29.32 190.24 190.24 190.24
1/15/2008 180 315 0 3 34 0 13 34 0 47 52 44 64 100 3 63.4 69.0 56.3 27.4 34.6 18.6 30.08 30.20 29.95 190.24 190.24 190.24
1/16/2008 180 292 0 6 41 3 26 41 12 49 51 47 88 100 2 65.8 69.7 60.0 36.1 37.2 34.4 30.01 30.18 29.91 190.24 190.24 188.23
1/17/2008 202 292 45 0 19 0 4 19 0 48 51 46 97 100 68 67.1 71.4 61.6 34.7 37.0 31.9 30.29 30.35 30.16 190.24 190.24 190.11
1/18/2008 202 338 45 1 21 0 3 21 0 47 51 44 93 100 1 65.9 69.4 59.9 32.6 34.1 31.9 30.04 30.18 29.96 190.24 190.24 190.15
1/19/2008 0 338 338 0 0 0 0 0 0 47 50 45 58 100 0 65.3 68.5 59.1 31.3 34.3 27.2 30.51 30.62 30.21 190.24 190.24 190.23
1/20/2008 270 338 0 0 3 0 1 3 0 47 51 45 63 100 2 64.6 68.5 58.5 24.3 27.6 21.0 30.53 30.60 30.49 190.24 190.24 190.24
1/21/2008 292 338 0 0 5 0 2 5 0 47 51 44 76 100 7 62.0 67.0 54.3 21.8 24.4 19.2 30.48 30.50 30.44 190.24 190.24 190.24
1/22/2008 292 315 22 0 5 0 1 5 0 48 52 46 70 100 1 63.4 69.9 55.8 25.7 28.5 21.3 30.35 30.46 30.17 190.24 190.24 190.24
1/23/2008 0 292 292 0 0 0 0 0 0 48 51 46 72 100 3 64.6 68.4 58.2 27.8 28.7 26.6 29.98 30.18 29.85 190.24 190.24 190.24
1/24/2008 0 338 0 1 19 0 6 19 0 47 51 44 36 100 3 63.6 67.5 57.3 21.3 28.1 14.0 30.06 30.17 29.90 190.24 190.24 190.24
1/25/2008 270 315 0 1 21 0 4 21 0 46 49 42 73 100 0 62.9 68.4 55.4 20.7 25.6 14.9 29.45 29.90 29.14 190.24 190.24 190.24
1/26/2008 45 45 0 12 39 4 30 39 17 42 46 38 64 100 6 63.3 66.6 58.4 12.1 25.1 2.2 29.81 30.25 29.29 190.24 190.24 190.24
1/27/2008 45 45 22 13 38 8 32 38 24 38 50 31 100 100 100 60.7 66.7 55.7 2.3 3.5 0.5 30.22 30.32 30.03 190.24 190.24 190.24
1/28/2008 45 45 0 12 39 6 31 39 18 37 40 35 100 100 100 57.7 62.7 50.2 1.4 3.2 -0.2 29.74 30.02 29.60 190.24 190.24 190.24
1/29/2008 45 45 22 15 48 11 35 48 28 36 41 32 99 100 53 58.6 61.4 51.1 2.9 4.5 1.5 29.69 29.75 29.61 190.24 190.24 190.24
1/30/2008 45 45 45 14 38 12 33 38 28 36 41 31 92 100 41 59.0 62.2 55.2 3.4 5.2 1.3 29.66 29.74 29.61 190.24 190.24 190.24
1/31/2008 45 45 0 9 38 1 26 38 7 36 41 30 87 100 31 59.4 64.8 53.0 5.4 7.9 3.2 29.71 29.76 29.64 190.24 190.24 190.24
2/1/2008 45 315 0 4 24 0 14 24 2 36 41 31 57 100 1 63.3 68.4 56.3 7.0 10.0 2.6 29.77 29.80 29.76 190.24 190.24 190.24
2/2/2008 45 292 0 2 18 0 10 18 2 39 49 34 33 100 1 63.5 71.8 52.3 12.5 15.2 9.3 29.73 29.78 29.67 190.24 190.24 190.24
2/3/2008 45 292 22 4 25 1 14 25 5 37 40 31 80 100 4 66.7 70.7 60.7 14.1 16.9 10.9 29.63 29.76 29.55 190.24 190.24 190.24
2/4/2008 45 270 45 5 32 1 18 32 7 38 42 35 62 100 100 62.5 67.2 53.4 9.7 11.2 8.4 29.69 29.78 29.54 190.24 190.24 190.24
2/5/2008 45 45 22 10 40 6 28 40 19 38 44 33 70 100 0 61.5 65.6 53.9 7.9 9.3 4.5 29.53 29.73 29.44 190.24 190.24 190.24
2/6/2008 45 45 45 13 41 9 32 41 24 37 40 32 100 100 100 60.2 64.9 54.5 3.1 4.8 1.5 29.63 29.75 29.46 190.24 190.24 190.24
2/7/2008 45 45 45 15 44 11 34 44 26 35 40 31 100 100 100 60.0 64.6 48.3 3.0 5.2 0.3 29.78 30.15 29.48 190.24 190.24 190.24
2/8/2008 45 45 45 13 41 9 30 41 22 32 36 28 100 100 100 60.6 63.8 55.7 0.5 2.6 -1.2 30.35 30.42 30.16 190.24 190.24 190.24
2/9/2008 45 45 45 15 47 10 36 47 26 30 34 29 70 100 7 47.9 62.1 43.9 1.8 4.8 -0.2 29.86 30.34 29.50 190.24 190.24 190.24
2/10/2008 270 292 22 0 25 0 3 25 0 32 33 31 56 100 1 45.7 46.9 44.0 11.3 19.7 4.5 29.50 29.55 29.46 190.24 190.24 190.24
2/11/2008 202 270 0 2 30 0 8 30 0 34 36 33 79 100 0 47.0 48.3 45.9 29.0 36.0 19.9 29.55 29.63 29.47 190.24 190.24 189.66
2/12/2008 0 315 0 1 17 0 8 17 2 36 38 35 54 100 0 48.3 49.4 47.2 35.1 38.3 32.8 29.42 29.76 29.23 190.24 190.24 189.71
2/13/2008 202 248 180 5 41 1 22 41 6 40 46 37 84 100 15 56.4 73.3 47.4 35.4 37.6 33.5 29.81 29.90 29.62 190.24 190.24 189.87
2/14/2008 180 202 0 7 46 3 26 46 16 42 45 39 61 100 1 70.4 72.6 65.1 37.2 39.6 34.0 29.59 29.65 29.46 190.24 190.24 190.20
2/15/2008 202 225 22 5 34 2 24 34 14 44 47 42 65 100 4 68.6 71.9 62.7 35.1 38.6 30.4 29.64 30.00 29.45 190.24 190.24 190.20
2/16/2008 202 270 180 5 35 1 21 35 12 45 49 41 57 100 1 67.4 73.6 59.6 32.2 34.6 30.1 30.13 30.18 30.03 190.24 190.24 190.24
2/17/2008 202 270 180 4 25 1 16 25 7 41 42 40 82 100 13 69.9 74.9 61.4 34.2 36.9 31.6 30.04 30.15 29.94 190.24 190.24 189.86
2/18/2008 315 306 0 1 13 0 5 13 0 42 44 41 72 100 3 68.9 73.5 61.0 35.1 37.3 33.5 29.82 29.94 29.75 190.24 190.24 190.15
2/19/2008 270 359 0 1 18 0 7 18 0 44 47 42 72 100 1 70.0 75.2 63.0 35.9 38.6 32.4 29.66 29.76 29.59 190.28 190.40 190.24
2/20/2008 270 359 0 1 25 0 8 25 0 45 47 43 66 100 1 64.8 68.0 59.9 38.1 39.9 36.2 29.65 29.74 29.54 190.41 190.50 190.40
2/21/2008 202 359 0 2 21 0 12 21 0 44 46 42 71 100 1 67.6 71.4 62.4 35.9 37.6 33.1 29.61 29.74 29.54 190.66 190.69 190.50
2/22/2008 292 359 0 1 19 0 7 19 0 44 47 41 80 100 1 67.5 71.2 60.8 34.2 39.6 28.1 29.83 29.87 29.75 190.69 190.69 190.69
2/23/2008 270 354 0 1 6 0 4 6 0 42 43 40 81 100 1 66.0 70.6 59.1 28.9 35.8 25.4 29.95 30.01 29.87 190.69 190.69 190.69
2/24/2008 270 359 0 0 12 0 5 12 0 36 42 28 86 100 6 73.9 85.1 64.0 31.2 34.3 27.5 29.94 30.00 29.85 190.69 190.69 190.69
2/25/2008 225 315 90 1 17 0 6 17 0 28 29 27 76 100 5 79.0 81.6 74.0 31.3 34.1 28.4 30.00 30.10 29.84 190.72 190.77 190.69
2/26/2008 45 315 0 1 19 0 8 19 0 29 30 27 69 100 0 80.1 85.9 72.1 34.0 37.0 30.1 29.78 30.08 29.52 190.78 190.80 190.77
2/27/2008 270 337 22 1 14 0 3 14 0 28 29 27 56 100 2 79.2 83.9 72.4 33.6 39.5 32.1 29.67 29.86 29.52 190.90 190.99 190.80
2/28/2008 202 359 0 3 27 0 12 27 0 29 30 27 77 100 2 77.4 83.3 69.4 33.5 35.0 32.1 29.70 29.86 29.56 191.10 191.27 190.99
2/29/2008 22 359 0 3 28 0 13 28 0 28 30 24 58 100 0 78.5 83.7 70.2 32.8 35.6 27.2 29.36 29.57 29.20 191.36 191.40 191.27
3/1/2008 45 359 0 2 25 0 9 25 0 26 28 24 67 100 1 76.5 80.8 67.2 23.1 27.3 20.0 29.76 29.97 29.34 191.40 191.40 191.40
3/2/2008 270 359 0 1 17 0 4 17 0 25 27 24 96 100 1 80.1 83.7 74.2 30.7 35.5 23.3 29.79 29.95 29.69 191.45 191.59 191.40
3/3/2008 270 359 0 1 12 0 4 12 0 29 35 26 84 100 1 76.6 79.9 70.1 34.3 41.3 31.3 29.91 30.17 29.70 191.68 191.77 191.59
3/4/2008 270 359 0 1 17 0 8 17 0 30 33 28 62 100 1 77.1 84.1 68.2 35.5 38.0 33.4 30.27 30.33 30.17 191.78 191.78 191.77
3/5/2008 270 359 0 3 26 0 10 26 0 29 32 27 66 100 1 76.3 82.5 69.0 35.0 39.9 31.9 30.04 30.27 29.86 191.83 192.03 191.78
3/6/2008 202 359 0 4 24 0 16 24 0 29 31 27 77 100 0 78.4 84.1 70.9 35.4 37.2 33.2 29.83 29.87 29.75 192.21 192.39 192.03
3/7/2008 202 359 0 3 35 0 14 35 0 29 31 27 68 100 1 79.6 84.5 71.4 37.3 39.2 35.6 29.59 29.75 29.46 192.96 193.26 192.39
3/8/2008 202 359 0 4 30 0 16 30 0 30 31 28 81 100 0 78.0 84.7 70.4 36.9 40.8 34.6 29.80 29.90 29.62 193.27 193.27 193.26
3/9/2008 22 359 0 2 29 0 12 29 0 29 46 27 71 100 1 79.3 83.1 72.4 34.9 40.5 32.2 29.63 29.85 29.53 193.39 193.52 193.27
3/10/2008 270 359 0 2 19 0 8 19 0 30 33 29 83 100 1 76.6 81.2 68.7 36.5 40.9 33.1 29.73 29.91 29.50 193.52 193.52 193.52
3/11/2008 270 359 0 1 13 0 5 13 0 30 32 27 82 100 2 76.5 84.9 68.5 33.7 36.6 32.1 29.63 29.86 29.51 193.53 193.53 193.52
3/12/2008 292 359 0 1 16 0 6 16 0 30 32 28 70 100 1 76.1 82.9 67.4 32.9 35.9 30.4 29.93 29.98 29.86 193.53 193.54 193.53
3/13/2008 270 359 0 1 11 0 5 11 0 30 33 28 89 100 1 76.7 83.5 67.9 32.6 37.5 29.0 29.81 29.86 29.78 193.54 193.54 193.54
3/14/2008 22 359 0 3 25 0 11 25 0 28 31 25 76 100 1 77.6 82.9 68.5 31.2 34.0 24.5 29.93 30.07 29.83 193.54 193.54 193.54
3/15/2008 45 359 0 1 12 0 6 12 0 27 33 25 85 100 50 76.8 82.3 68.2 26.2 32.9 20.6 30.05 30.11 29.88 193.54 193.54 193.54
3/16/2008 0 359 0 2 19 0 9 19 0 29 32 24 81 100 1 75.1 83.3 66.2 26.6 28.4 24.7 29.38 29.88 29.13 193.54 193.54 193.54
3/17/2008 180 359 0 3 34 0 12 34 0 27 29 25 80 100 1 79.4 82.9 72.4 32.5 35.5 27.5 29.36 29.39 29.26 193.71 193.95 193.54
3/18/2008 202 359 0 2 29 0 14 29 0 29 31 28 78 100 1 76.5 81.0 69.2 34.6 39.3 31.8 29.45 29.58 29.37 194.12 194.28 193.95
3/19/2008 202 359 0 2 26 0 13 26 0 28 30 26 81 100 1 79.1 85.5 71.2 34.2 37.0 31.8 29.59 29.67 29.57 194.30 194.31 194.28
3/20/2008 292 359 0 1 16 0 5 16 0 27 29 25 66 100 1 79.1 85.5 69.9 33.3 39.9 29.0 29.73 29.77 29.67 194.34 194.36 194.31
3/21/2008 22 359 0 1 14 0 5 14 0 27 29 25 68 100 1 79.1 85.9 71.4 33.2 36.9 29.8 29.84 29.92 29.72 194.39 194.42 194.36
3/22/2008 22 359 0 2 21 0 6 21 0 27 29 25 79 100 1 79.4 84.9 70.4 33.8 36.0 32.1 29.69 29.81 29.39 194.48 194.65 194.42
3/23/2008 202 359 0 2 31 0 11 31 0 27 30 26 77 100 1 79.6 84.5 71.8 34.0 36.2 32.1 29.44 29.62 29.25 194.75 194.81 194.65
3/24/2008 0 359 0 0 7 0 3 7 0 29 32 26 69 100 1 77.1 83.3 69.0 31.5 34.1 29.8 29.76 29.84 29.62 194.82 194.83 194.81
3/25/2008 292 359 0 1 15 0 5 15 0 30 32 29 80 100 1 77.3 81.2 70.6 33.9 40.9 28.4 29.77 29.84 29.74 194.84 194.84 194.83
3/26/2008 270 359 0 1 18 0 4 18 0 30 32 28 50 100 0 78.8 83.9 69.7 31.7 38.8 27.3 29.78 29.85 29.72 194.84 194.84 194.84
3/27/2008 292 354 0 1 6 0 3 6 0 28 31 26 39 100 0 76.9 83.7 69.0 32.2 42.9 24.8 29.90 29.95 29.85 194.84 194.84 194.84
3/28/2008 68 359 0 1 9 0 3 9 0 28 30 26 33 100 0 77.3 81.6 69.0 30.9 39.9 24.2 29.98 30.01 29.95 194.84 194.84 194.84
3/29/2008 270 359 0 1 14 0 4 14 0 28 29 27 40 100 0 76.6 80.1 69.9 30.2 41.6 23.0 30.08 30.14 30.00 194.84 194.84 194.84
3/30/2008 248 359 0 1 8 0 3 8 0 28 30 26 27 100 1 75.7 84.1 64.9 29.2 38.5 21.3 30.17 30.21 30.14 194.84 194.84 194.84
3/31/2008 292 359 0 0 13 0 4 13 0 28 30 26 85 100 3 80.9 85.5 74.2 32.1 39.2 26.7 30.24 30.27 30.21 194.84 194.84 194.84
4/1/2008 248 359 0 1 19 0 6 19 0 29 31 26 62 100 1 80.7 87.3 73.0 35.2 39.3 31.3 30.17 30.24 30.11 194.84 194.84 194.84
4/2/2008 225 359 0 2 19 0 12 19 0 29 31 27 69 100 1 80.5 84.9 73.1 37.0 38.9 35.5 30.10 30.12 30.06 194.84 194.84 194.84
4/3/2008 248 359 0 3 19 0 10 19 0 29 32 28 81 100 1 79.8 83.5 72.6 37.4 39.3 35.9 30.04 30.09 29.97 194.84 194.84 194.84
4/4/2008 202 359 0 1 12 0 8 12 0 29 31 28 73 100 1 78.7 83.5 71.2 38.1 41.8 36.6 29.85 29.97 29.72 194.84 194.84 194.84
4/5/2008 270 359 0 1 13 0 5 13 0 29 31 27 80 100 2 80.0 84.5 73.5 38.7 46.7 34.1 29.65 29.72 29.60 194.85 194.86 194.84
4/6/2008 202 359 0 2 22 0 6 22 0 29 31 27 69 100 1 81.7 85.5 75.4 35.4 39.6 32.4 29.61 29.68 29.57 194.88 194.90 194.86
4/7/2008 202 359 0 3 24 0 12 24 0 29 31 27 91 100 1 78.6 82.5 70.9 32.6 37.6 30.6 29.76 29.79 29.68 194.90 194.91 194.90
4/8/2008 270 359 0 1 18 0 4 18 0 29 31 27 79 100 1 78.4 84.1 70.1 31.9 35.9 29.4 29.76 29.78 29.72 195.03 195.19 194.91
4/9/2008 270 359 0 1 12 0 3 12 0 28 31 26 77 100 0 80.6 85.9 71.2 33.2 38.5 29.3 29.67 29.72 29.64 195.23 195.27 195.19
4/10/2008 202 359 0 4 26 0 15 26 0 28 30 27 84 100 6 79.5 82.9 72.1 36.0 40.6 32.5 29.84 30.00 29.68 195.38 195.45 195.27
4/11/2008 0 359 0 2 24 0 8 24 0 28 31 26 60 100 1 72.0 79.9 66.9 37.4 44.1 32.4 29.85 30.01 29.66 195.46 195.57 195.45
4/12/2008 0 359 0 1 14 0 5 14 0 27 28 26 92 100 4 61.8 66.9 58.5 35.5 38.6 32.7 29.54 29.67 29.43 196.37 196.95 195.57
4/13/2008 202 359 0 2 29 0 12 29 0 27 28 26 83 100 1 59.2 62.2 56.7 37.7 43.3 34.6 29.60 29.69 29.47 196.98 197.00 196.95
4/14/2008 202 359 0 5 27 0 17 27 0 27 29 26 65 100 1 58.0 60.5 55.8 36.3 39.8 34.0 29.68 29.72 29.64 197.00 197.00 197.00
4/15/2008 202 359 0 5 32 0 19 32 0 27 29 26 71 100 1 57.6 60.7 55.2 37.7 43.8 35.3 29.68 29.72 29.60 197.02 197.16 197.00
4/16/2008 202 359 0 5 38 0 24 38 0 28 29 27 89 100 1 55.5 56.8 54.0 36.4 38.5 29.3 29.62 29.80 29.57 197.40 197.57 197.16
4/17/2008 22 359 0 5 32 0 17 32 0 27 30 25 92 100 1 54.0 57.0 51.2 28.5 32.1 25.0 30.22 30.59 29.80 197.58 197.58 197.57
4/18/2008 0 359 0 3 20 0 11 20 0 25 27 23 98 100 27 54.6 58.8 49.2 30.5 37.6 23.0 30.67 30.73 30.59 197.58 197.58 197.58
4/19/2008 45 359 0 2 11 0 6 11 0 25 26 24 37 100 1 57.7 62.7 52.0 37.5 45.7 29.7 30.47 30.61 30.34 197.58 197.58 197.58
4/20/2008 292 359 0 1 7 0 3 7 0 26 27 24 38 100 0 61.7 67.5 55.5 41.2 54.4 31.3 30.30 30.35 30.25 197.58 197.58 197.58
4/21/2008 292 359 0 0 5 0 3 5 0 26 28 24 7 24 1 62.5 66.6 59.1 44.5 57.6 35.0 30.20 30.26 30.15 197.58 197.58 197.58
4/22/2008 45 359 0 1 8 0 4 8 0 26 28 25 13 26 1 66.1 72.1 59.9 48.2 60.1 38.5 30.09 30.18 29.95 197.58 197.58 197.58
4/23/2008 45 359 0 3 26 0 10 26 0 27 28 25 38 100 3 68.3 72.6 63.8 48.0 55.6 39.6 29.92 29.99 29.88 197.58 197.58 197.58
4/24/2008 45 359 0 5 26 0 14 26 0 25 27 24 72 100 27 66.9 70.2 63.2 41.2 47.1 36.5 30.06 30.09 29.99 197.58 197.58 197.58
4/25/2008 270 359 0 2 22 0 10 22 0 25 27 24 11 40 1 64.8 68.2 61.3 40.5 47.7 34.4 30.12 30.15 30.09 197.58 197.58 197.58
4/26/2008 270 359 0 1 19 0 5 19 0 26 27 24 44 100 0 63.9 67.0 60.8 40.8 49.2 36.0 29.87 30.11 29.68 197.61 197.78 197.58
4/27/2008 225 359 0 1 13 0 5 13 0 26 28 25 83 100 0 61.0 62.7 59.4 42.3 48.5 37.9 29.69 29.73 29.65 197.93 198.08 197.78
4/28/2008 225 359 0 0 13 0 5 13 0 27 28 26 98 100 22 58.6 60.0 57.0 38.2 40.1 36.2 29.71 29.76 29.65 198.12 198.15 198.08
4/29/2008 270 353 0 1 8 0 5 8 0 27 29 25 91 100 1 58.4 62.4 55.5 39.6 45.7 36.0 29.78 29.81 29.75 198.24 198.27 198.15
4/30/2008 202 359 0 2 22 0 10 22 0 27 29 26 93 100 1 61.4 69.7 57.0 41.5 46.8 37.8 29.88 29.92 29.81 198.29 198.29 198.27
5/1/2008 270 359 0 2 14 0 6 14 0 28 31 25 54 100 1 76.2 82.3 69.7 42.2 55.9 32.2 29.81 29.86 29.75 198.29 198.32 198.29
5/2/2008 0 359 0 1 18 0 6 18 0 31 33 30 90 100 2 76.2 84.5 68.4 43.5 50.8 38.9 29.83 29.87 29.81 198.33 198.37 198.32
5/3/2008 202 359 0 4 26 0 17 26 0 32 34 30 84 100 1 78.0 83.5 72.6 40.8 43.8 37.6 30.07 30.17 29.86 198.37 198.37 198.37
5/4/2008 225 359 0 1 14 0 7 14 0 32 33 30 71 100 1 78.9 83.1 71.6 37.3 39.2 36.0 29.98 30.13 29.91 198.43 198.59 198.37
5/5/2008 225 359 0 1 14 0 6 14 0 32 33 31 59 100 1 78.2 82.0 71.4 40.4 45.1 35.9 29.93 29.98 29.91 198.73 198.77 198.59
5/6/2008 270 359 0 1 14 0 7 14 0 32 34 30 79 100 1 78.3 82.1 73.5 40.6 48.3 34.1 30.09 30.19 29.98 198.80 198.81 198.77
5/7/2008 270 359 0 1 11 0 6 11 0 33 35 32 61 100 1 75.1 79.7 69.7 40.5 49.2 31.3 30.21 30.24 30.17 198.81 198.81 198.81
5/8/2008 292 359 0 1 10 0 4 10 0 33 35 31 86 100 1 76.5 83.5 69.6 41.3 45.8 36.8 30.12 30.18 30.03 198.81 198.81 198.81
5/9/2008 45 359 0 1 13 0 4 13 0 32 33 30 65 100 1 75.9 79.7 69.9 44.7 52.5 37.2 29.86 30.03 29.65 198.81 198.81 198.81
5/10/2008 270 359 0 1 18 0 7 18 0 33 34 31 77 100 1 74.6 78.0 70.4 48.2 56.7 41.1 29.63 29.72 29.58 198.81 198.81 198.81
5/11/2008 202 359 0 2 19 0 10 19 0 34 35 33 68 100 1 75.1 78.4 70.2 46.8 52.9 42.2 29.81 29.84 29.72 198.81 198.81 198.81
5/12/2008 202 359 0 3 26 0 13 26 0 35 36 34 74 100 1 76.3 82.9 69.7 41.6 44.5 39.8 29.66 29.83 29.54 199.03 199.34 198.81
5/13/2008 202 359 0 3 28 0 14 28 0 35 36 33 88 100 1 77.1 82.0 71.2 43.3 49.2 39.6 29.71 29.80 29.58 199.34 199.34 199.34
5/14/2008 270 359 0 4 36 0 12 36 0 34 36 32 64 100 1 77.0 83.3 69.9 40.2 44.9 34.3 29.66 29.79 29.57 199.64 200.19 199.34
5/15/2008 202 359 0 6 34 0 23 34 0 33 35 32 84 100 1 76.4 83.5 72.4 44.9 48.8 42.1 30.10 30.29 29.74 200.39 200.42 200.19
5/16/2008 0 359 0 0 10 0 4 10 0 34 37 33 76 100 1 77.8 82.9 71.9 41.0 42.5 39.8 30.09 30.24 29.86 200.68 201.21 200.42
